V době ekonomické nejistoty a trvale vysoké inflaci hledá mnoho lidí příležitosti, jak uchovat kupní sílu svých úspor a zlato či stříbro jsou jejich častou volbou. To vše se odráží i na výsledcích produktivity rakouské mincovny Münze Österreich AG. Největší skok můžeme vidět v číslech před pandemií (2019) a současností (2022). Například v roce 2019 byla produkce zlatých mincí Wiener Philharmoniker 1oz 164 312 kusů. Od tohoto roku se zájem o mince raketově zvýšil a v roce 2022 bylo vyraženo neuvěřitelných 886 300 kusů.
My se ohlédneme za hospodářskými výsledky rakouské mincovny Münze Österreich AG za roky 2020, 2021 a 2022. Jako vždy byli nadprůměrné a pokořili předchozí výsledky.
Produkce zlatých slitků a cihliček:
V roce 2022 se celkově vyprodukovaly a prodaly slitky v hodnotě 1 266 700 000 EUR.
Zlatý slitek/cihlička | 2020 | 2021 | 2022 |
1 g | 66 573 | 82 833 | 103 731 |
2 g | 79 300 | 88 254 | 105 040 |
5 g | 58 898 | 58 438 | 87 879 |
10 g | 59 559 | 63 335 | 78 099 |
20 g | 46 070 | 51 921 | 57 993 |
50 g | 35 061 | 41 073 | 52 715 |
100 g | 43 846 | 52 742 | 55 278 |
250 g | 8 968 | 11 126 | 16 495 |
500 g | 2 758 | 3 570 | 4 951 |
1 000 g | 2 896 | 5 411 | 5 213 |
Celkový počet kusů | 403 929 | 458 703 | 567 394 |
Celková váha v troyských uncích | 472 929 | 627 798 | 728 780 |
Produkce zlatých mincí Wiener Philharmoniker:
Největší popularita zlatých mincí Wiener Philharmoniker je v Evropě, Severní Americe a Japonsku.
Váha | 2020 | 2021 | 2022 |
1 oz | 706 600 | 751 500 | 886 300 |
1/2 oz | 112 400 | 113 300 | 139 100 |
1/4 oz | 155 900 | 169 900 | 262 000 |
1/10 oz | 329 400 | 429 300 | 614 100 |
1/25 oz | 119 200 | 149 300 | 170 600 |
Celkový počet kusů | 1 423 600 | 1 613 300 | 2 072 100 |
Celková váha v troyských uncích | 839 500 | 899 600 | 1 089 600 |
Produkce stříbrných mincí Wiener Philharmoniker 1 oz:
Největší popularita stříbrných mincí Wiener Philharmoniker je v Evropě a Severní Americe.
Váha | 2020 | 2021 | 2022 |
1 oz | 7 200 000 | 12 300 000 | 12 300 000 |
Celkový počet kusů/Váha v troyských uncích | 7 200 000 | 12 300 000 | 12 300 000 |
Produkce platinových mincí:
Pokles v produkci platinových mincí byl ovlivněn omezenou výrobou, protože bylo hlavní zaměření na zvýšenou produkci zlatých mincí.
Váha | 2020 | 2021 | 2022 |
1 oz | 40 900 | 25 000 | 12 500 |
1/25 oz | 4 900 | 7 000 | 7 900 |
Celkově počet kusů | 45 800 | 32 000 | 20 400 |
Celková váha v troyských uncích | 41 100 | 25 300 | 12 900 |
Zdroj: https://www.muenzeoesterreich.at/